| NO | Nama Ruangan | Kelas | Jumlah Kamar |
| 1 | ICU | ICU | 4 |
| 2 | Melati | Kelas 1 | 1 |
| 3 | Melati | Kelas 2 | 14 |
| 4 | Kenanga (Paru) | Kelas 1 | 2 |
| 5 | Kenanga (Paru) | Kelas 2 | 3 |
| 6 | Kenanga (Paru) | Kelas 3 | 11 |
| 7 | Dahlia (Nifas) | Kelas 1 | 2 |
| 8 | Dahlia (Nifas) | Kelas 2 | 4 |
| 9 | Dahlia (Nifas) | Kelas 3 | 6 |
| 10 | Asoka (Perawatan Bedah) | Kelas 1 | 2 |
| 11 | Asoka (Perawatan Bedah) | Kelas 2 | 4 |
| 12 | Asoka (Perawatan Bedah) | Kelas 3 | 10 |
| 13 | Anggrek (Penyakit Dalam) | Kelas 1 | 1 |
| 14 | Anggrek (Penyakit Dalam) | Kelas 2 | 4 |
| 15 | Anggrek (Penyakit Dalam) | Kelas 3 | 10 |
| 16 | Sakura (Perinatologi + Nicu) | Kelas 2 | 14 |
| 17 | Sakura (Perinatologi + Nicu) | Utama | 4 |
| 18 | Rg Iso Ware | Ruang Isolasi | 27 |
| 19 | Rg Aster | VIP | 10 |
